當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 核酸參考品 > 菌類 > 河流弧菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品
簡(jiǎn)要描述:河流弧菌DNA標(biāo)準(zhǔn)品基本信息培養(yǎng)基蛋白胨:5.0
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
培養(yǎng)基 | 蛋白胨:5.0,酵母膏:1.0,檸檬酸鐵:0.1,:0.08,NaCl:19.45,MgCl2:5.98,Na2SO4:3.24,CaCl2:1.8,KCl:0.55,Na2CO3:0.16,Na2NO3:0.0016,Na2HPO4:0.008,氯化鍶:0.034,硼酸:0.022,硅酸鈉:0.004,氟化鈉:0.0024,瓊脂:15.0,pH:7.4-7.8(25℃) |
生長(zhǎng)條件 | 30℃;24-48h;好氧 |
存儲(chǔ)條件 | -80℃ |
安全等級(jí) | 2 |
分離基物 | 人類糞便,孟加拉國(guó) |
操作步驟 | 本標(biāo)準(zhǔn)品使用時(shí),移至室溫(20~25℃)復(fù)融后,震蕩均勻,簡(jiǎn)短離心,置于冰上低溫環(huán)境暫存待用,盡量避免反復(fù)凍融。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于實(shí)驗(yàn)室核酸檢測(cè)能力(靈敏度測(cè)試和特異性測(cè)試)的考核驗(yàn)證;可對(duì)河流弧菌核酸檢測(cè)的相關(guān)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行室內(nèi)質(zhì)量控制,有效監(jiān)控儀器狀態(tài)、人員操作、試劑盒有效性等,保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性,但不用于試劑評(píng)價(jià)和陰陽(yáng)性結(jié)果判斷。 |
共享方式 | 公益性共享 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml